Équivalence types BibTeX / types HAL
Types BibTeX | Types HAL |
---|---|
@article | ART / Article |
@inproceedings | COMM / Communication |
@conference | COMM / Communication |
@book | OUV / Ouvrage |
@proceedings | DOUV / Direction d'ouvrage |
@inbook | COUV / Chapitre d'ouvrage |
@incollection | COUV / Chapitre d'ouvrage |
@manual | REPORT / Rapport |
@techreport | REPORT / Rapport |
@misc | OTHER / Autre publication |
@unpublished | UNDEFINED / Document sans référence de publication (preprint) |
@patent | PATENT / Brevet |
@mastersthesis | MEM / Mémoire |
@phdthesis (*) | THESE ou HDR |
@presconf | PRESCONF / Documents associés à des manifestations scientifiques |
@poster | POSTER |
@note | NOTE |
(*) Pour les @phdthesis, le champ type permet de différencier les thèses des HDR :
- THESE pour une thèse
- HDR pour une Habilitation à Diriger des Recherches